Überzeugen Sie sich von den umfassenden Merkmalen die Ihnen das Hosted Exchange Konto automatisch bietet. Preiswerter Einstieg mit Microsoft Exchange Client, viele Benutzerfunktionn, Sicherheit, Backup´s und Zugriff von überall mit Outlook Web Access.
|
Exchange
|
Exchange
|
Exchange
|
|
| Preise & Ausstattung | |||
| Preis pro Benutzer und Monat - Laufzeit 12 Monate | 1,49€/1,77€ | 7,49€/8,91€ | 9,98€/11,88€ |
| Preis pro Benutzer und Monat - Laufzeit 6 Monate | 1,98€/2,35€ | 8,98€/10,69€ | 12,98€/15,45€ |
| Einrichtungsgebühr je Postfach/User | 9,00€/10,71€ | 9,00€/10,71€ | 9,00€/10,71€ |
| 30 Tage Rücktrittsrecht | |||
| Speicherplatz (MB) | 200 | 1000 | 5000 |
| Inklusive Outlook 2010 | - | - | |
| Speichererweiterung des Postfachs 1000MB/monatlich | - | 3,98€/4,74€ | 3,98€/4,74€ |
| Weiterer öffentlicher Ordner inkl. 200MB | - | 4,98€/5,93€ | 4,98€/5,93€ |
| E-Mail Archivierung (revisionssicher) Laufzeit 6 Monate/Postfach |
4,49€/5,34€ | 4,49€/5,34€ | 4,49€/5,34€ |
| E-Mail Archivierung (revisionssicher) Laufzeit 12 Monate/Postfach |
3,98€/4,74€ | 3,98€/4,74€ | 3,98€/4,74€ |
| Signatur-Lösung (personalisiert) 1-25 Postfächer, monatlich (andere Anzahl auf Anfrage) |
7,98€/9,50€ | 7,98€/9,50€ | 7,98€/9,50€ |
| BlackBerry monatlich/Postfach | - | 10,98€/13,07€ | 10,98€/13,07€ |
| BlackBerry Einrichtung/Postfach | - | 9,00€/10,71€ | 9,00€/10,71€ |
Preisangaben: Nettopreis/Bruttopreis (inkl. 19% MwSt).
Mindestnutzungsdauer 6 bzw. 12 Monate mit 6 Wochen Kündigungsrecht vor Ablaufende.
Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich die Vertragsdauer um weitere 6 bzw. 12 Monate.
|
Exchange
|
Exchange
|
Exchange
|
|
| Nutzung des Kontos | |||
| Outlook Web Access (OWA) | |||
| Abruf über IMAP/POP3 | - | ||
| Zugriff mit Mailclient (RPC over https/Outlook anywhere) | - | ||
| Active Sync per Push Dienst, Abgleich PDA/MDA/Smartphone | - | ||
| Windows Mobile/Apple Mail oder iPhone | - | ||
| BlackBerry optional möglich | - | ||
|
Exchange
|
Exchange
|
Exchange
|
|
| Benutzerfunktionen | |||
| Globale Adresslisten für das Unternehmen (bis 500 Adressen) | |||
| Öffentliche Ordner (1x Top-Level Ordner mit 200MB) | - | optional | |
| Gemeinsame/Eigene Kalender | nur eigene | ||
| Gemeinsame/Eigene Aufgabenliste | nur eigene | ||
| Gemeinsame/Eigene Kontakte | nur eigene | ||
|
Exchange
|
Exchange
|
Exchange
|
|
| Sicherheit & Support | |||
| Virenschutz - paralleler Einsatz von Virenscannern unterschiedlicher Hersteller |
|||
| Premium SPAM- & Phishingschutz - Inhaltsfilter/Verwendung exklusiver IP-Blocklisten/Identifizierung von Phishing Websites/mehrmalige Aktualisierung täglich | |||
| Server im deutschen Hochsicherheitsrechenzentrum (entspricht höchstem zivilen Sicherheitsstandard gemäß EUNorm EN 501331) |
|||
| tägliche Datensicherung | |||
| Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| Verfügbarkeitsgarantie auf Applikationsebene | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Support per E-Mail/Ticketsystem bei Fragen zu Fehlern/Problemen in der Hostingumgebung (User-Hilfe und Einweisung lt. Preisliste) | |||
| Umfangreiche FAQs + Anleitungen online | |||
Bestellen Sie jetzt Hosted Exchange 2007. Bitte benutzen Sie dazu unser Kontaktformular.